SüPER AMATöR LIG PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖLYAKA SPOR | 13 | 11 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | 34 | ![]() | |
| 2 | YIĞILCA SPOR | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 28 | ![]() | |
| 3 | BEYKÖY BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 22 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE 1905 SPOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 21 | ![]() | |
| 5 | GÜMÜŞOVA BELEDİYESPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 | 16 | ![]() | |
| 6 | SAÇMALIPINAR SPOR | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 34 | -11 | 14 | ![]() | |
| 7 | KARADENİZ KAYNAŞLI SPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 29 | -15 | 10 | ![]() | |
| 8 | G. 81 AYYILDIZ SPOR | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 35 | -22 | 7 | ![]() | |
| 9 | AZİZİYE SPOR | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 6 | ![]() |
ALT LİG
ÜST LİG







